Es befinden sich 6 aktive Anzeigen in unserem System.
Diese werden auf 4 aktiven von insgesamt 15 Partnerseiten eingeblendet.
Die an unserem Tauschnetzwerk (TextAd-Tausch) angeschlossenen Partnerseiten finden Sie interessenbezogen in unserem Webkatalog.
Eine Werbe-Anzeige in unserem Netzwerk bringt viele Vorteile:
Sie erhalten nur wirklich interessierte Besucher
es besteht kein Klickzwang
24 Stunden IP-Klicksperre (pro IP wird ein Klick nur alle 24 Stunden gewertet)
30 Minuten IP-Viewsperre (pro IP wird ein View nur alle 30 Minuten gewertet)
detaillierte Statistik nebst Refferer, IP etc.
kostenlose Einblendungen im internen TextAd-Tauschbereich, solange Ihr Textad aktiv ist
Sie möchten Ihre Werbeanzeige auf vielen Homepages einblenden lassen, gesehen werden sowie Besucher erhalten?
Diese werden auf 4 aktiven von insgesamt 15 Partnerseiten eingeblendet.
Die an unserem Tauschnetzwerk (TextAd-Tausch) angeschlossenen Partnerseiten finden Sie interessenbezogen in unserem Webkatalog.
Eine Werbe-Anzeige in unserem Netzwerk bringt viele Vorteile:
Sie möchten Ihre Werbeanzeige auf vielen Homepages einblenden lassen, gesehen werden sowie Besucher erhalten?
Dann haben Sie folgende Möglichkeiten:
Kostenlos mit ein wenig Zeit verbunden als Mitglied - Hier anmelden
Ohne Zeitaufwand für Klammlose ohne Rechnung - Hier klicken
Ohne Zeitaufwand als Kunde mit Rechnung - Hier klicken
| Datum | Views gewertet |
Views in Reload |
Views gesamt |
Klicks gewertet |
Klicks in Reload |
Klicks gesamt |
| 05.02.2012 | 163 | 39 | 202 | 0 | 0 | 0 |
| 04.02.2012 | 3511 | 875 | 4386 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.2012 | 3215 | 1156 | 4371 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.2012 | 3104 | 554 | 3658 | 2 | 0 | 2 |
| 01.02.2012 | 3148 | 640 | 3788 | 0 | 0 | 0 |
| 31.01.2012 | 3440 | 801 | 4241 | 0 | 0 | 0 |
| 30.01.2012 | 3501 | 1015 | 4516 | 0 | 0 | 0 |
| 29.01.2012 | 3500 | 654 | 4154 | 0 | 0 | 0 |
| 28.01.2012 | 3237 | 608 | 3845 | 0 | 0 | 0 |
| 27.01.2012 | 3042 | 819 | 3861 | 0 | 0 | 0 |
| 26.01.2012 | 5202 | 1007 | 6209 | 0 | 0 | 0 |
| 25.01.2012 | 5893 | 1231 | 7124 | 0 | 0 | 0 |
| 24.01.2012 | 5495 | 1247 | 6742 | 1 | 0 | 1 |
| 23.01.2012 | 5229 | 904 | 6133 | 0 | 0 | 0 |
| 22.01.2012 | 5272 | 1056 | 6328 | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.2012 | 3577 | 971 | 4548 | 0 | 0 | 0 |
| 20.01.2012 | 3000 | 754 | 3754 | 1 | 0 | 1 |
| 19.01.2012 | 3002 | 995 | 3997 | 0 | 0 | 0 |
| 18.01.2012 | 2876 | 620 | 3496 | 0 | 0 | 0 |
| 17.01.2012 | 2940 | 678 | 3618 | 0 | 0 | 0 |
| 16.01.2012 | 3177 | 630 | 3807 | 0 | 0 | 0 |
| 15.01.2012 | 3757 | 1333 | 5090 | 0 | 0 | 0 |
| 14.01.2012 | 3888 | 1145 | 5033 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.2012 | 3761 | 787 | 4548 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.2012 | 3461 | 826 | 4287 | 0 | 0 | 0 |
| 11.01.2012 | 3782 | 904 | 4686 | 2 | 0 | 2 |
| 10.01.2012 | 4031 | 1108 | 5139 | 0 | 0 | 0 |
| 09.01.2012 | 4314 | 1063 | 5377 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.2012 | 4636 | 1342 | 5978 | 0 | 0 | 0 |
| 07.01.2012 | 4428 | 1090 | 5518 | 0 | 0 | 0 |

