Es befinden sich 11 aktive Banner in unserem System.
Sie möchten Ihren Werbebanner auf helldrivers-moneymail.de einblenden lassen, dann gelangen Sie hier zum Bestellformular.
Sie möchten Ihren Werbebanner auf helldrivers-moneymail.de einblenden lassen, dann gelangen Sie hier zum Bestellformular.
| Datum | Views gewertet |
Views in Reload |
Views gesamt |
Klicks gewertet |
Klicks in Reload |
Klicks gesamt |
| 05.02.2012 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 04.02.2012 | 149 | 184 | 333 | 4 | 0 | 4 |
| 03.02.2012 | 132 | 181 | 313 | 2 | 0 | 2 |
| 02.02.2012 | 140 | 133 | 273 | 1 | 0 | 1 |
| 01.02.2012 | 109 | 219 | 328 | 1 | 0 | 1 |
| 31.01.2012 | 126 | 301 | 427 | 2 | 0 | 2 |
| 30.01.2012 | 192 | 466 | 658 | 0 | 0 | 0 |
| 29.01.2012 | 214 | 526 | 740 | 0 | 0 | 0 |
| 28.01.2012 | 252 | 1168 | 1420 | 0 | 0 | 0 |
| 27.01.2012 | 146 | 483 | 629 | 1 | 0 | 1 |
| 26.01.2012 | 311 | 1198 | 1509 | 0 | 0 | 0 |
| 25.01.2012 | 303 | 1470 | 1773 | 6 | 0 | 6 |
| 24.01.2012 | 303 | 1160 | 1463 | 4 | 4 | 8 |
| 23.01.2012 | 231 | 1223 | 1454 | 0 | 0 | 0 |
| 22.01.2012 | 299 | 1594 | 1893 | 2 | 0 | 2 |
| 21.01.2012 | 255 | 710 | 965 | 1 | 0 | 1 |
| 20.01.2012 | 179 | 715 | 894 | 1 | 0 | 1 |
| 19.01.2012 | 226 | 845 | 1071 | 0 | 0 | 0 |
| 18.01.2012 | 273 | 1247 | 1520 | 0 | 0 | 0 |
| 17.01.2012 | 264 | 1335 | 1599 | 0 | 0 | 0 |
| 16.01.2012 | 240 | 983 | 1223 | 0 | 0 | 0 |
| 15.01.2012 | 276 | 1407 | 1683 | 2 | 0 | 2 |
| 14.01.2012 | 165 | 662 | 827 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.2012 | 214 | 971 | 1185 | 1 | 0 | 1 |
| 12.01.2012 | 194 | 971 | 1165 | 1 | 0 | 1 |
| 11.01.2012 | 195 | 832 | 1027 | 1 | 0 | 1 |
| 10.01.2012 | 313 | 1219 | 1532 | 0 | 0 | 0 |
| 09.01.2012 | 316 | 1065 | 1381 | 1 | 0 | 1 |
| 08.01.2012 | 436 | 1670 | 2106 | 3 | 0 | 3 |
| 07.01.2012 | 301 | 1211 | 1512 | 0 | 0 | 0 |
